GRUNDFOS PUMPUT OY ABGRUNDFOS PUMPUT OY AB
GRUNDFOS SEG .40.15.2.50B 3-V JÄTEVESIPUMPPU REPIJÄLLÄ
Tuotekoodi: 110107
- LVI-numero:4836102
- EAN : 5700394850834
2445,60 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Myös rahoitus
Osamaksusopimukset noin:
123,31 €/kk, kun sopimusaika on 24 kk.
Leasing/vuokraus:84,50 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Leasing/vuokraus:84,50 €/kk ALV 0%, kun sopimusaika on 36 kk.
Saatavuus
Saatavuus
Hyvä
0 kpl voidaan noutaa tai lähettää välittömästi
Saatavuus myymälässä Turku
0 kpl
toimitusaika 4-10 arkipäivää
Saatavuus Verkkokaupassa
100 kpl
toimitusaika 3-10 arkipäivää Keskusvarastolla varastoa
Toimitus ja Palautuskäytännöt
Toimituskulut
Alkaen 198,97 €
Toimitusaika
arvioitu 23.05.2025
Palautuskäytännöt
14 päivää
Tilaa enemmän, halvemmat toimituskulut
Tuotteen kuvaus
- LVI-numero:4836102
- EAN : 5700394850834
- Tuotteen nimi : GRUNDFOS SEG .40.15.2.50B 3-V JÄTEVESIPUMPPU REPIJÄLLÄ
Tekniset tiedot
Tuotteen nimi | SEG.40.15.2.50B |
Tuotenro | 96075909 |
EAN-numero | 5700394850834 |
Hinta | 2.085,00 € |
Tekniset | |
---|---|
Suurin virtaama | 5.28 l/s |
Suurin nostokorkeus | 25.8 m |
Juoksupyörän tyyppi | REPIJÄ |
ensiö akselitiiviste | SIC/SIC |
Toisio akselitiiviste | LIPSEAL |
Hyväksynnät nimikilvessä | PA-I |
Käyrätoleranssit | ISO9906:2012 3B2 |
Materiaalit | |
---|---|
Pumpun pesä | Valurauta |
Pumpun pesä | EN1561 EN-GJL-200 |
Juoksupyörä | Valurauta |
Juoksupyörä | EN1561 EN-GJL-200 |
Asennus | |
---|---|
Suurin ulkoinen lämpötila | 40 °C |
Suurin sall. toimintapaine | 6 bar |
Vakiolaippa | DIN |
Putkiliitäntä | DN40/50 |
Pumpun paineaukko | DN 40 |
Paineluokka | PN 10 |
Suurin asennussyvyys | 10 m |
Asennus kuiva/märkä | SUBMERGED |
Automaattikytkin | 96076063 |
Neste | |
---|---|
Pumpattava neste | Kaikki newtonilaiset nesteet |
Nesteen lämpötila-alue | 0 .. 40 °C |
Tiheys | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen tekniset tiedot
Sähkötiedot | |
---|---|
Syöttöteho - P1 | 2.1 kW |
Nimellisteho - P2 | 1.5 kW |
Syöttötaajuus | 50 Hz |
Nimellisjännite | 3 x 400-415 V |
Jännitetoleranssi | +6/-10 % |
Maks. käynnistykset tunnissa | 30 |
Nimellisvirta | 4 A |
Käynnistysvirta | 21 A |
Nimellisvirta ilman kuormaa | 2.2 A |
Cos phi - tehokerroin | 0.87 |
Cos phi - tehok. 3/4 kuormalla | 0.79 |
Cos phi - tehok. 1/2 kuormalla | 0.66 |
Nimellisnopeus | 2700 rpm |
Inertiamomentti | 0.004 kg m² |
Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla | 72 % |
Moottorin hyötysuhde 3/4 kuormalla | 73 % |
Moottorin hyötysuhde 1/2 kuormalla | 69 % |
Napaluku | 2 |
Käynnistystapa | suorakäynn. |
Kotelointiluokka (IEC 34-5) | IP68 |
Eristysluokka (IEC 85) | F |
Räjähdyssuojaus | N |
Moottorisuoja | LÄMPÖKYTKIN |
Lämpösuoja | ulkoinen |
Kaapelipituus | 10 m |
Kaapelimalli | LYNIFLEX |
Kaapeliliitoksen tyyppi | NO PLUG |
Säätimet | |
---|---|
Säädin | ei sisälly |
Lisä-I/O | External |
Kosteusanturi | ilman kosteusantureita |
AUTOADAPT | EI |
Muut | |
---|---|
Nettopaino | 44.1 kg |
Tanskalainen VVS-nro | 391342151 |
Ruotsalainen RSK-nro | 5885830 |
Suomalainen LVI-nro | 4836102 |
Norjalainen NRF-nro | 9045802 |
Alkuperämaa | DK |
Tullitariffin nro | 84137021 |